| Χαρακτηριστικό | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Μάρκα | Cum mins |
| Μοντέλο Κινητήρα | Cum mins QSX15 K2, 15L (Εν σειρά 6-κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος/με ψύξη αέρα 4-χρονος κινητήρας ντίζελ, κυβισμός 15L, διάμετρος*διαδρομή: 137mm*169mm, ονομαστική ισχύς: 373-503kW / 500-675hp @ 2100rpm, μέγιστη ροπή 2237-2779 N·m) με προηγμένο σύστημα καυσίμου common-rail XPI |
| Αριθμοί OE | 4352144 (Σετ Φλάντζας Άνω Μέρους), 4955595 (Σετ Φλάντζας Κυλινδροκεφαλής), 4025300 (Σετ Φλάντζας Καλύμματος Βαλβίδων), 4955590 (Πλήρες Σετ Φλάντζας Ανακατασκευής); αντικαθιστά τα 4352145, 4955596 για παραλλαγές κινητήρα QSX15 K2 |
| Τύπος Σετ Φλάντζας | Πλήρες Σετ Φλάντζας Ανακατασκευής Κινητήρα (Περιλαμβάνει Φλάντζα Κυλινδροκεφαλής, Φλάντζα Καλύμματος Βαλβίδων, Φλάντζα Κάμπιας Λαδιού, O-rings, Στεγανοποιητικά Βαλβίδων, Φλάντζες Πολλαπλής Εισαγωγής/Εξαγωγής, Φλάντζα Κάλυμμα Χρονισμού, Φλάντζα Εξόδου Λαδιού Turbo, Φλάντζα Στέγασης Θερμοστάτη) |
| Υλικό | Δύο Επιλογές: 1) Μέταλλο (MLS/Πολυστρωματικός Χάλυβας, ανθεκτικό στη θερμότητα έως 230℃/446℉, αντοχή στην πίεση έως 1800 psi, 2-3 στρώματα ανοξείδωτου χάλυβα με ελαστομερή σφραγίδα); 2) Σύνθετο Γραφίτη Υψηλής Καθαρότητας (καθαρότητα γραφίτη ≥98%, ανθεκτικό στη θερμότητα, ανθεκτικό στη φθορά, ανθεκτικό στη διάβρωση, 3-στρωματική μεταλλική + δομή γραφίτη), και τα δύο με αντισκωριακή και ανθεκτική στο λάδι επίστρωση PTFE, συμβατό με τα συστήματα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR) και φίλτρου σωματιδίων ντίζελ (DPF) της Cum mins |
| Κυβισμός Κινητήρα | 15L (912 κυβικές ίντσες, διάταξη εν σειρά 6-κύλινδρων, λόγος συμπίεσης 16.2:1) |
| Διάμετρος & Διαδρομή Κυλίνδρου | 137mm * 169mm (5.39in * 6.65in), αντίστοιχο με τις διαστάσεις του κινητήρα Cum mins QSX15 K2 |
| Εφαρμογή | Εκσκαφείς Komatsu PC800-8, PC700-8, Hyundai R805LC-7, XCMG XE900D, XE700D, CE750-8, Cater pillar 352D, Zoomlion ZE800E; Μεγάλης Κλίμακας Εξοπλισμός Εξόρυξης, Βαριά Μηχανήματα Κατασκευών (εξοπλισμένοι με κινητήρα QSX15 K2) |
| Πρότυπο Ποιότητας | Πιστοποιημένο κατά ISO 9001, TS 16949, Ισοδύναμο OEM Cum mins, ακριβής μηχανουργική κατεργασία CNC, 100% δοκιμή πίεσης (1200 psi) και δοκιμή διαρροής, πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης EPA Tier 4 Final και EU Stage IV |
| Αρχικός Αριθμός OE | Αριθμός Αντιστοίχισης OE | Εφαρμόσιμος Κινητήρας | Εφαρμόσιμο Μοντέλο Εκσκαφέα |
|---|---|---|---|
| 4352144 | 4955595, 4025300, 4955590 | Cum mins QSX15 K2, 15L | Komatsu PC800-8, PC700-8 |
| 4955595 | 4352144, 4025300, 4352145 | Cum mins QSX15 K2, 15L | Hyundai R805LC-7, Cater pillar 352D |
| 4025300 | 4352144, 4955595, 4955596 | Cum mins QSX15 K2 | XCMG XE900D, XE700D |
| 4955590 | 4352144, 4955595, 4025300 | Cum mins QSX15 K2, 15L | CE750-8, Zoomlion ZE800E |
Κάθε κιτ φλάντζας Cum mins QSX15 K2 υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης διαστάσεων (ανοχή ±0.02mm), δοκιμής αντοχής στη θερμότητα, δοκιμής πίεσης (1200 psi) και δοκιμής απόδοσης στεγανότητας. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001 και TS 16949, πληροί τις προδιαγραφές OEM της Cum mins για τέλεια εφαρμογή και μακροχρόνια ανθεκτικότητα.
MOQ: 1 Τεμάχιο (έκπτωση χονδρικής παραγγελίας: 5% έκπτωση για 5+ σετ, 10% έκπτωση για 10+ σετ)
Χρόνος Παράδοσης: 2-5 Εργάσιμες Ημέρες (10-25 ημέρες για χονδρικές παραγγελίες, FOB Guangzhou/Shenzhen)
Εγγύηση: 12 Μήνες (διαθέσιμη επέκταση εγγύησης 24 μηνών για premium επιλογές και χονδρικές παραγγελίες)
Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες προϊόντος, προσαρμοσμένες παραγγελίες, τιμές χονδρικής και παράδοση. Η ομάδα μας απαντά εντός 24 εργάσιμων ωρών. Διαθέσιμη παγκόσμια αποστολή μέσω DHL, FedEx, UPS και θαλάσσιας μεταφοράς.