Nasz najwyższej jakości zestaw uszczelek Cum mins 6L K1 (OE: 4086758, 4089758, 4089759, 4025107) został zaprojektowany zgodnie ze standardami OEM Cum mins, wykonany z wysokiej jakości wielowarstwowej stali (MLS) i materiałów kompozytowych z grafitu o wysokiej czystości (czystość grafitu ≥98%). Jest specjalnie zaprojektowany do ciężkich koparek wyposażonych w 6-cylindrowe, rzędowe, turbodoładowane silniki Diesla Cum mins 6L K1/6L 8.9L, zapewniając wyjątkową szczelność, odporność na ciepło do 230°C/446°F i trwałość.
| Cecha | Szczegóły |
|---|---|
| Marka | Cum mins |
| Model silnika | Cum mins 6L K1, 6L 8.9L (Rzędowy 6-cylindrowy silnik Diesla z turbodoładowaniem, pojemność 8.9L, średnica x skok tłoka: 114mm*145mm, moc znamionowa: 220-250kW @ 2200 obr./min) |
| Numery OE | 4086758 (pełny zestaw uszczelek), 4089758 (uszczelka głowicy cylindrów), 4089759 (górny zestaw uszczelek), 4025107 (zestaw uszczelek silnika); zastępuje 3800558, 3802389 dla wariantów silnika 6L K1 |
| Typ zestawu uszczelek | Pełny zestaw uszczelek do remontu silnika (zawiera uszczelkę głowicy cylindrów, uszczelkę pokrywy zaworów, uszczelkę miski olejowej, O-ringi, uszczelniacze trzonków zaworów, uszczelki kolektora dolotowego/wydechowego, uszczelkę pokrywy rozrządu) |
| Materiał | Dwie opcje: 1) Metal (MLS/stal wielowarstwowa, odporność na ciepło do 230°C/446°F, odporność na ciśnienie do 1800 psi); 2) Kompozyt grafitowy o wysokiej czystości (czystość grafitu ≥98%, 3-warstwowa konstrukcja metalowo-grafitowa, odporność na ciepło do 200°C/392°F), oba z powłoką PTFE odporną na korozję i olej |
| Pojemność silnika | 8.9L (543 cale sześcienne, konfiguracja rzędowa 6-cylindrowa, stopień sprężania 16.6:1) |
| Średnica cylindra i skok tłoka | 114mm * 145mm (4.49in * 5.71in), zgodne z wymiarami silnika Cum mins 6L K1 |
| Zastosowanie | Koparki Komatsu PC400-7, PC360-7, Zoomlion ZE480E, ZE330E, LiuGong 922F, Lonking CDM6225, Shantui 936D, XCMG XE305D; ciężkie maszyny budowlane, sprzęt górniczy (wyposażone w silnik 6L K1) |
| Funkcja | Kompleksowe uszczelnienie silnika, zapobieganie wyciekom oleju/płynu chłodzącego/gazów spalinowych, utrzymanie ciśnienia sprężania w silniku, wsparcie remontu i naprawy silnika w ciężkich koparkach |
| Standard jakości | Certyfikat ISO 9001, TS 16949, odpowiednik OEM Cum mins, precyzyjna obróbka CNC, 100% test ciśnieniowy (1200 psi) i test szczelności |
| Opakowanie | Neutralne opakowanie termokurczliwe + wytrzymały karton falisty (odporny na wilgoć, amortyzujący wstrząsy, możliwość dostosowania do zamówień hurtowych) |
| MOQ | 1 sztuka (zniżka na zamówienia hurtowe: 5% zniżki na 5+ zestawów, 10% zniżki na 10+ zestawów) |
| Czas realizacji | 2-5 dni roboczych (10-25 dni na zamówienia hurtowe, FOB Guangzhou/Shenzhen) |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Oryginalny numer OE | Numer referencyjny OE | Dotyczy silnika | Dotyczy modelu koparki |
|---|---|---|---|
| 4086758 | 4089758, 4089759, 4025107 | Cum mins 6L K1, 6L 8.9L | Komatsu PC400-7, PC360-7 |
| 4089758 | 4086758, 4089759, 3800558 | Cum mins 6L K1, 6L 8.9L | Zoomlion ZE480E, ZE330E |
| 4089759 | 4086758, 4089758, 3802389 | Cum mins 6L K1 | LiuGong 922F, Lonking CDM6225 |
| 4025107 | 4086758, 4089758, 4089759 | Cum mins 6L K1, 6L 8.9L | Shantui 936D, XCMG XE305D |
W 100% kompatybilny z:
Każdy zestaw uszczelek Cum mins 6L K1 przechodzi rygorystyczne kontrole jakości, w tym weryfikację wymiarów (tolerancja ±0.02mm), testy odporności na ciepło, testy ciśnieniowe (1200 psi) i testy wydajności uszczelniania, zapewniając stałą wydajność i bezwyciekową pracę.
Zgodny ze standardami ISO 9001 i TS 16949, jest to niezawodny wybór dla profesjonalnych mechaników, operatorów flot koparek i warsztatów naprawczych na całym świecie, spełniający specyfikacje OEM Cum mins pod kątem idealnego dopasowania i długotrwałej trwałości. Konstrukcja dwumateriałowa (MLS i grafit o wysokiej czystości) zaspokaja różne potrzeby rynkowe, podczas gdy kompletna tabela referencji OE upraszcza proces zamawiania dla klientów.