| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo del motor | Como el mínimo 4BT, 4BT3.9, 4BT K1, 4BT K2, 4BT K3 Serie |
| Tipo de equipo | Kit completo de juntas del motor (superior e inferior) |
| Números del kit OEM | 3802284, 3802474, 3916197, 3802475, 3916198 |
| Referencias OEM de juntas individuales | 3916197, 3802474, 3929092, 3926045, 3921378 |
| Tipo de motor | Diésel en línea de 4 cilindros |
| El desplazamiento | 3.9 L |
| Aburrimiento x Golpe | Las demás partidas |
| Aplicación | Excavadora compacta / cargadora de dirección de deslizamiento / equipo industrial |
| Material de la junta de la cabeza del cilindro | Acero multicapa (MLS) / compuesto de grafito |
| Material del sello | El uso de caucho de nitrilo |
| Condición | Nuevo. |
| Garantización | 6 meses |
| Componente | Referencia de la pieza OEM |
|---|---|
| Envase de la culata del cilindro | Especificación del OEM |
| Envases de aceite | 3929092 |
| Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 3926045 |
| Conjunto de junta de juntas de admisión | Especificación del OEM |
| Conjunto de juntas de gas de escape | Especificación del OEM |
| Sello de aceite del cigüeñal delantero | 3921378 |
| Sello de aceite del cigüeñal trasero | Especificación del OEM |
| Anillos O del inyector de combustible | Especificación del OEM |
| Las demás máquinas de la partida 84 | Especificación del OEM |
| Envase de la bomba de agua | Especificación del OEM |
| En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método siguiente: | Especificación del OEM |
| Envases de cubierta de rocker | Especificación del OEM |
| Envases de cubierta de empujones | Especificación del OEM |
| Envase de la bomba de combustible | Especificación del OEM |
| Las juntas de la cubierta de tiempo | Especificación del OEM |
Este kit incluye todos los sellos, juntas y anillos O necesarios para una revisión completa del motor.Pero el kit contiene todo lo necesario para una reconstrucción completa.
| Tipo de equipo | Modelos aplicables |
|---|---|
| Excavadoras pequeñas | JCB 8030, 8035, 8040 (con motor Cum min 4BT) |
| Excavadoras pequeñas | En el caso CX25, CX30, CX40 |
| Excavadoras pequeñas | Nueva Holanda E35, E45, E50 |
| Cargadores con dirección de deslizamiento | Caso 1825, 1835B, 1840 |
| Cargadores con dirección de deslizamiento | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Cargadores con dirección de deslizamiento | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en función de las condiciones de trabajo. |
| Cargadores compactos de vía | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de producción. |
| Cargadores de retroexcavadoras | En el caso 480E, 480F, 480G, 480K, 480L |
| Otras aplicaciones | Generadores, bombas industriales y maquinaria agrícola con motores diésel de 3,9 litros de cilindrada de 4 BT |