| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Modelo do Motor | Série Cummins 4BT, 4BT3.9, 4BT K1, 4BT K2, 4BT K3 |
| Tipo de Kit | Kit Completo de Juntas do Motor (Superior e Inferior) |
| Números de Kit OEM | 3802284, 3802474, 3916197, 3802475, 3916198 |
| Referências OEM de Juntas Individuais | 3916197, 3802474, 3929092, 3926045, 3921378 |
| Tipo de Motor | Diesel em Linha de 4 Cilindros |
| Cilindrada | 3,9 L |
| Diâmetro x Curso | 102 mm x 120 mm |
| Aplicação | Escavadeira Compacta / Carregadeira de Direção Deslizante / Equipamento Industrial |
| Material da Junta do Cabeçote | Aço Multicamadas (MLS) / Composto de Grafite |
| Material da Vedação | Borracha Viton / Nitrílica de Alta Temperatura |
| Condição | Novo |
| Garantia | 6 Meses |
| Componente | Referência da Peça OEM |
|---|---|
| Junta do Cabeçote | Especificação OEM |
| Junta do Cárter de Óleo | 3929092 |
| Junta da Tampa de Válvulas | 3926045 |
| Conjunto de Juntas do Coletor de Admissão | Especificação OEM |
| Conjunto de Juntas do Coletor de Escape | Especificação OEM |
| Retentor Dianteiro do Virabrequim | 3921378 |
| Retentor Traseiro do Virabrequim | Especificação OEM |
| O-rings dos Injetores de Combustível | Especificação OEM |
| Juntas do Turboalimentador | Especificação OEM |
| Junta da Bomba d'Água | Especificação OEM |
| Junta do Corpo do Termostato | Especificação OEM |
| Juntas da Tampa do Balancim | Especificação OEM |
| Juntas da Tampa das Varetas | Especificação OEM |
| Junta da Bomba de Combustível | Especificação OEM |
| Juntas da Tampa da Distribuição | Especificação OEM |
Este kit inclui todas as vedações, juntas e O-rings necessários para uma revisão completa do motor. Componentes individuais podem variar com base nas especificações de fabricação do motor, mas o kit contém tudo o que é necessário para uma reconstrução completa.
| Tipo de Equipamento | Modelos Aplicáveis |
|---|---|
| Mini Escavadeiras | JCB 8030, 8035, 8040 (com motor Cummins 4BT) |
| Mini Escavadeiras | Case CX25, CX30, CX40 |
| Mini Escavadeiras | New Holland E35, E45, E50 |
| Carregadeiras de Direção Deslizante | Case 1825, 1835B, 1840 |
| Carregadeiras de Direção Deslizante | New Holland L325, L425, L445, L450, L455, L465 |
| Carregadeiras de Direção Deslizante | Thomas T83, T103, T133, T173S |
| Carregadeiras de Esteira Compactas | ASV RC30, RC50 |
| Retroescavadeiras | Case 480E, 480F, 480G, 480K, 480L |
| Outras Aplicações | Geradores, bombas industriais e máquinas agrícolas com motor diesel Cummins 4BT 3.9L |